
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
最後更新日:2023年08月10日
交易所 | 商品種類 (代號) | 幣 別 | 原始保證金 | 最小跳動值 |
台灣期交所 | 臺指期貨 (TX) | NTD | $167,000 | 指數1點(相當於新臺幣200元) |
小型臺指期貨 (MTX) | NTD | $41,750 | 指數1點(相當於新臺幣50元) | |
新加坡交易所(SGX) | 富時中國A50指數 (CN) | USD | $880 | 1點=1美元 |
日經225指數 (SSI) | JPY | $825,000 | 5點=2,500日圓 | |
印度指數 (IN) | USD | $2,090 | 0.5點=1美元 | |
香港交易所(HKF) | 小恆生指數 (MHI) | HKD | $20,388 | 1點=10港幣 |
恆生指數 (HSI) | HKD | $101,944 | 1點=50港幣 | |
大板證券交易所(OSE) | mini大阪日經 (JNM) | JPY | $144,000 | 5點=500日圓 |
東京橡膠 (JRU) | JPY | $42,500 | 0.1日圓/公斤=500日圓 | |
芝加哥商品交易所(CME) | 小S&P500指數 (ES) | USD | $12,320 | 0.25點=12.5美元 |
小那斯達克100指數 (NQ) | USD | $18,480 | 0.25點=5美元 | |
微型小 S&P (MES) | USD | $1,232 | 0.25點=1.25美元 | |
微型 NASDAQ (MNQ) | USD | $1,848 | 0.25點=0.5美元 | |
小歐元 (MEC) | USD | $1,320 | 0.01美分/歐元=6.25美元 | |
微型歐元 (ECM) | USD | $264 | 0.01美分/歐元=1.25美元 | |
日圓 (JY) | USD | $3,630 | 0.00005¢/ ¥=6.25美元 | |
澳幣 (AD) | USD | $1,870 | 0.005美分/澳幣 = 5美元 | |
微型澳幣 (M6A) | USD | $187 | 0.01美分/澳幣=1美元 | |
微型英鎊 (M6B) | USD | $275 | 0.01美分/英鎊=0.625美元 | |
微型日圓 (MJY) | USD | $275 | 0.0001¢/ ¥=1.25美元 *微型日圓(MJY) 已下下市 2022年3月為最後一個月份合約 | |
微型小羅素 (M2K) | USD | $682 | 0.1點=0.5美元 | |
芝加哥交易所(CBOT) | 小道瓊 (YM) | USD | $8,800 | 1點=5美元 |
微型小道瓊 (MYM) | USD | $880 | 1點=0.5美元 | |
黃豆 (S) | USD | $4,620 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | |
玉米 (C) | USD | $2,805 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | |
小麥 (O) | USD | $3,630 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | |
紐約期貨交易所(NYMEX) | 輕原油 (CL) | USD | $6,380 | 1美分/桶=10美元 |
小原油 (QM) | USD | $3,190 | 2.5美分/桶=12.5美元 | |
黃金 (GC) | USD | $9,130 | 10美分/盎斯 =10美元 | |
微型黃金 (MGC) | USD | $814 | 10美分/盎斯=1美元 | |
天然氣 (NG) | USD | $5,500 | 0.1美分/MMBTU=10美元 | |
微型白銀 (SIL) | USD | $1,870 | 0.5美分/盎斯=5美元 | |
歐洲期貨交易所(EUREX) | 小德國指數 (DXM) | EUR | $6,169 | 1點=5歐元 |
> 有任何下單操作問題 以及需要 下單操作介面教學服務 請 立即來電 洽詢 KeensPie 群益期貨 金牌團隊 黃傳盛
● 群益期貨 黃傳盛 襄理
專線 02-2701-0612 ☜ 點我直接撥打
專線 0910-688-715 ☜ 點我直接撥打
> 有任何下單操作問題 以及需要 下單操作介面教學服務 請 立即加入Line好友 24小時線上諮詢!