
保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
最後更新日:2022年6月15日
台灣期交所 | ||||
期貨商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 (保證金減半) | 幣別 |
大台指期貨(FITX) | 184,000 | 141,000 | 92,000 | NTD |
小台指期貨(FIMTX) | 46,000 | 35,250 | 23,000 | |
電子期貨(FITE) | 180,000 | 138,000 | 90,000 | |
金融期貨(FITF) | 79,000 | 61,000 | 40,000 |
台灣期交所 | |||
期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
臺灣永續期貨(FIE4) | 44,000 | 34,000 | NTD |
臺灣生技期貨(FIBT) | 21,000 | 16,000 | |
臺指選擇權A值(TXO) | 48,000 | 37,000 | |
臺指選擇權A值(TXO) 履約價格為價外500點以上 未滿1000點者加收20% | 57,600 | 37,000 | |
臺指選擇權A值(TXO) 履約價格超過價外1000點者加收50% | 72,000 | 37,000 | |
臺指選擇權B值(TXO) | 24,000 | 19,000 | NTD |
臺指選擇權B值(TXO) 履約價格為價外500點以上 未滿1000點者加收20% | 28,800 | 19,000 | |
臺指選擇權B值(TXO) 履約價格超過價外1000點者加收50% | 36,000 | 19,000 | |
臺指選擇權(TXO)混合部位C值 | 2,400 | 1,900 | |
電子選擇權A值(TEO) | 46,000 | 36,000 | |
電子選擇權A值(TEO)加收20% | 55,200 | 36,000 | |
電子選擇權B值(TEO) | 23,000 | 18,000 | |
電子選擇權B值(TEO)加收20% | 27,600 | 18,000 | |
電子選擇權(TEO)混合部位C值 | 0 | 0 | |
金融選擇權A值(TFO) | 19,000 | 15,000 | |
金融選擇權A值(TFO)加收20% | 22,800 | 15,000 | |
金融選擇權B值(TFO) | 10,000 | 8,000 | |
金融選擇權B值(TFO)加收20% | 12,000 | 8,000 | |
金融選擇權(TFO)混合部位C值 | 0 | 0 | |
台灣50期貨(FIT5) | 75,000 | 57,000 | |
櫃買期貨(FIGT) | 48,000 | 37,000 | |
富櫃200期貨(FIG2) | 27,000 | 21,000 | |
非金電期貨(FIXI) | 98,000 | 75,000 | |
東證期貨(FITJ) | 21,000 | 16,000 | |
美國道瓊期貨(FIUD) | 46,000 | 36,000 | |
布蘭特原油期貨(FIBR) | 80,000 | 62,000 | |
美國標普500期貨(FISP) | 57,000 | 44,000 | |
美國那斯達克100期貨(FIUN) | 50,000 | 39,000 | |
黃金期貨(FIGD) | 1,260 | 970 | |
台幣黃金期貨(FITG) | 45,000 | 35,000 | |
台幣黃金選擇權A值(TGO) | 23,000 | 18,000 | |
台幣黃金選擇權A值(TGO)加收20% | 27,600 | 18,000 | |
台幣黃金選擇權B值(TGO) | 12,000 | 9,000 | |
台幣黃金選擇權B值(TGO)加收20% | 14,400 | 9,000 | |
小型美元兌人民幣選擇權A值(RTO) | 2,970 | 2,280 | CNY |
小型美元兌人民幣期貨(FIRT) | 2,970 | 2,280 | |
小型美元兌人民幣選擇權A值(RTO)加收20% | 3,564 | 2,280 | |
小型美元兌人民幣選擇權B值(RTO) | 1,490 | 1,140 | |
小型美元兌人民幣選擇權B值(RTO)加收20% | 1,788 | 1,140 | |
美元兌人民幣期貨(FIRH) | 14,450 | 11,080 | |
美元兌人民幣選擇權A值(RHO) | 14,450 | 11,080 | |
美元兌人民幣選擇權A值(RHO)加收20% | 17,340 | 11,080 | |
美元兌人民幣選擇權B值(RHO) | 7,230 | 5,540 | |
美元兌人民幣選擇權B值(RHO)加收20% | 8,676 | 5,540 | |
歐元兌美元期貨(FIXE) | 630 | 480 | USD |
美元兌日圓期貨(FIXJ) | 76,000 | 58,000 | JPY |
澳幣兌美元期貨(FIXA) | 750 | 570 | USD |
英鎊兌美元期貨(FIXB) | 990 | 760 | |
元大台灣50ETF 期貨(FINYF) | 57,000 | 44,000 | NTD |
元大寶滬深ETF期貨(FINZF) | 17,000 | 13,000 | |
富邦上証ETF期貨(FIOAF) | 25,000 | 19,000 | NTD |
元大上證50ETF(FIOBF) | 29,000 | 22,000 | NTD |
FH滬深ETF(FIOCF) | 22,000 | 17,000 | NTD |
國泰中國A50ETF(FIOJF) | 18,000 | 14,000 | NTD |
富邦深100ETF(FIOKF) | 14,000 | 11,000 | NTD |
群益深証中小ETF(FIOOF) | 14,000 | 11,000 | NTD |
元大高股息ETF期貨(FIPFF) | 15,000 | 12,000 | NTD |
元大台灣50ETF選擇權A值(NYO) | 57,000 | 44,000 | NTD |
元大台灣50ETF選擇權A值(NYO)加收20% | 68,400 | 44,000 | NTD |
元大台灣50ETF選擇權B值(NYO) | 29,000 | 22,000 | NTD |
元大台灣50ETF選擇權B值(NYO)加收20% | 34,800 | 22,000 | NTD |
元大寶滬深ETF選擇權A值(NZO) | 17,000 | 13,000 | NTD |
元大寶滬深ETF選擇權A值(NZO)加收20% | 20,400 | 13,000 | NTD |
元大寶滬深ETF選擇權B值(NZO) | 9,000 | 7,000 | NTD |
元大寶滬深ETF選擇權B值(NZO)加收20% | 10,800 | 7,000 | NTD |
富邦上證ETF選擇權A值(OAO) | 25,000 | 19,000 | NTD |
富邦上證ETF選擇權A值(OAO)加收20% | 30,000 | 19,000 | NTD |
富邦上證ETF選擇權B值(OAO) | 13,000 | 10,000 | NTD |
富邦上證ETF選擇權B值(OAO)加收20% | 15,600 | 10,000 | NTD |
元大上證50ETF選擇權A值(OBO) | 29,000 | 22,000 | NTD |
元大上證50ETF選擇權A值(OBO)加收20% | 34,800 | 22,000 | NTD |
元大上證50ETF選擇權B值(OBO) | 15,000 | 11,000 | NTD |
元大上證50ETF選擇權B值(OBO)加收20% | 18,000 | 11,000 | NTD |
FH滬深ETF選擇權A值(OCO) | 22,000 | 17,000 | NTD |
FH滬深ETF選擇權A值(OCO)加收20% | 26,400 | 17,000 | NTD |
FH滬深ETF選擇權B值(OCO) | 11,000 | 9,000 | NTD |
FH滬深ETF選擇權B值(OCO)加收20% | 13,200 | 9,000 | NTD |
國泰中國A50 ETF選擇權A值(OJO) | 18,000 | 14,000 | NTD |
國泰中國A50 ETF選擇權A值(OJO)加收20% | 21,600 | 14,000 | NTD |
國泰中國A50 ETF選擇權B值(OJO) | 9,000 | 7,000 | NTD |
國泰中國A50 ETF選擇權B值(OJO)加收20% | 10,800 | 7,000 | NTD |
富邦深100 ETF選擇權A值(OKO) | 14,000 | 11,000 | NTD |
富邦深100 ETF選擇權A值(OKO)加收20% | 16,800 | 11,000 | NTD |
富邦深100 ETF選擇權B值(OKO) | 7,000 | 6,000 | NTD |
富邦深100 ETF選擇權B值(OKO)加收20% | 8,400 | 6,000 | NTD |
群益深証選擇權A值(OOO) | 14,000 | 11,000 | NTD |
群益深証選擇權A值(OOO)加收20% | 16,800 | 11,000 | NTD |
群益深証選擇權B值(OOO) | 7,000 | 6,000 | NTD |
群益深証選擇權B值(OOO)加收20% | 8,400 | 6,000 | NTD |
股票期貨 | 13.50% | 10.35% | NTD |
華新科期貨(FIHBF) | 21.60% | 16.56% | NTD |
國巨期貨(FILXF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
誠美材期貨(FIMEF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
信昌電期貨(FIPKF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
大江期貨(FIPMF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
大同期貨(FICXF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
創意期貨(FIJBF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
景碩期貨(FIIXF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
威剛期貨(FINDF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
穩懋期貨(FINAF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
聯亞期貨(FIOTF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
中環期貨(FICUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
光磊期貨(FIFYF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
全新期貨(FIGUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
旺宏期貨(FIDIF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
亞德客-KY期貨(FIEPF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
上銀期貨(FIFFF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
大立光期貨(FIIJF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
小型大立光期貨(FIOLF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
智原期貨(FIIPF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
欣興期貨(FIIRF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
嘉聯益期貨(FIJZF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
玉晶光期貨(FILEF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
致茂期貨(FIMJF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
中美晶期貨(FINOF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
茂迪期貨(FINTF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
網家期貨(FINUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
為升期貨(FIODF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
宣德期貨(FIPPF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
智邦期貨(FIOPF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
樺漢期貨(FIOQF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
同致期貨(FIOUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
群創期貨(FIDQF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
晶電期貨(FIDUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
華通期貨(FIFTF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
正崴期貨(FIGLF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
臻鼎-KY期貨(FILUF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
璟德期貨(FINBF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
榮成期貨(FIOSF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
台燿期貨(FIOVF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
環球晶期貨(FIOWF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
小型環球晶期貨(FIPBF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
精測期貨(FIOXF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
小型精測期貨(FIOYF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
智擎期貨(FIPCF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
金居期貨(FIPQF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
原相期貨(FIPAF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
台半期貨(FIPEF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
祥碩期貨(FIPHF) | 20.25% | 15.53% | NTD |
宏達電期貨(FIHCF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
碩禾期貨(FINGF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
力旺期貨(FIPIF) | 16.20% | 12.42% | NTD |
股票選擇權契約A值 | 13.50% | 10.35% | NTD |
股票選擇權契約A值加收20% | 16.20% | 10.35% | NTD |
股票選擇權契約B值 | 6.75% | 5.18% | NTD |
股票選擇權契約B值加收20% | 8.10% | 5.18% | NTD |
大同選擇權(CXO)A值 | 20.25% | 15.53% | NTD |
大同選擇權(CXO)A值加收20% | 24.30% | 15.53% | NTD |
大同選擇權(CXO)B值 | 10.13% | 7.77% | NTD |
大同選擇權(CXO)B值加收20% | 12.15% | 7.77% | NTD |
大立光選擇權(IJO)A值 | 16.20% | 12.42% | NTD |
大立光選擇權(IJO)A值加收20% | 19.44% | 12.42% | NTD |
大立光選擇權(IJO)B值 | 8.10% | 6.21% | NTD |
大立光選擇權(IJO)B值加收20% | 9.72% | 6.21% | NTD |
宏達電選擇權(HCO)A值 | 16.20% | 12.42% | NTD |
宏達電選擇權(HCO)A值加收2% | 19.44% | 12.42% | NTD |
宏達電選擇權(HCO)B值 | 8.10% | 6.21% | NTD |
宏達電選擇權(HCO)B值加收20% | 9.72% | 6.21% | NTD |
群創選擇權(DQO)A值 | 20.25% | 15.53% | NTD |
群創選擇權(DQO)A值加收20% | 24.30% | 15.53% | NTD |
群創選擇權(DQO)B值 | 10.13% | 7.77% | NTD |
群創選擇權(DQO)B值加收20% | 12.15% | 7.77% | NTD |
晶電選擇權(DUO)A值 | 16.20% | 12.42% | NTD |
晶電選擇權(DUO)A值加收20% | 19.44% | 12.42% | NTD |
晶電選擇權(DUO)B值 | 8.10% | 6.21% | NTD |
晶電選擇權(DUO)B值加收20% | 9.72% | 6.21% | NTD |
保證金的金額可能會不定期異動,建議大家交易前,可先到台灣期貨交易所網站-保證金一覽表查詢